221 kabupaten/kota terdampak, dirakit dari tabel Wikipedia — bukan hitungan resmi lengkap, lihat "Cara membaca"
| Wilayah | Korban | Sumber berita |
|---|---|---|
| Kabupaten RembangJawa Tengah | 1.5495 kejadian | kompas.com ↗viva.co.id ↗rmoljawatengah.id ↗ |
| Kabupaten GunungkidulDaerah Istimewa Yogyakarta | 1.4517 kejadian | kompas.com ↗detik.com ↗detik.com ↗ |
| Kabupaten KlatenJawa Tengah | 1.3207 kejadian | idntimes.com ↗detik.com ↗detik.com ↗ |
| Kabupaten Bandung BaratJawa Barat | 1.1395 kejadian | kompas.com ↗kompas.com ↗republika.co.id ↗ |
| Kabupaten GarutJawa Barat | 1.1384 kejadian | pikiran-rakyat.com ↗rri.co.id ↗pikiran-rakyat.com ↗+1 lainnyatranstwonews.com ↗ |
| Kabupaten BloraJawa Tengah | 9663 kejadian | murianews.com ↗bloraweb.com ↗detik.com ↗ |
| Kabupaten SlemanDaerah Istimewa Yogyakarta | 9425 kejadian | tribunnews.com ↗detik.com ↗suara.com ↗ |
| Kabupaten CianjurJawa Barat | 90911 kejadian | detik.com ↗okezone.com ↗detik.com ↗ |
| Kabupaten BatangJawa Tengah | 8633 kejadian | kompas.com ↗detik.com ↗genpi.co ↗ |
| Kabupaten MojokertoJawa Timur | 8592 kejadian | suaramerdeka.com ↗suaramerdeka.com ↗ |
| Kabupaten GroboganJawa Tengah | 8343 kejadian | lintasmuria.com ↗detik.com ↗kompas.com ↗ |
| Kota SemarangJawa Tengah | 7822 kejadian | timesindonesia.co.id ↗kompas.id ↗ |
| Kabupaten SidoarjoJawa Timur | 7481 kejadian | detik.com ↗ |
| Kabupaten TemanggungJawa Tengah | 7372 kejadian | kompas.com ↗murianews.com ↗ |
| Kabupaten Kulon ProgoDaerah Istimewa Yogyakarta | 7355 kejadian | joglosemarnews.com ↗kompas.com ↗kompas.com ↗ |
| Kabupaten WonogiriJawa Tengah | 7125 kejadian | jawapos.com ↗joglosemarnews.com ↗detik.com ↗ |
| Kabupaten TasikmalayaJawa Barat | 7106 kejadian | detik.com ↗kompas.com ↗detik.com ↗ |
| Kabupaten BanyumasJawa Tengah | 6673 kejadian | kompas.com ↗detik.com ↗detik.com ↗ |
| Kota Bandar LampungLampung | 6255 kejadian | indonesiainvestigasi.com ↗viva.co.id ↗kupastuntas.co ↗ |
| Kabupaten BojonegoroJawa Timur | 6116 kejadian | kompas.com ↗beritajatim.com ↗detik.com ↗ |
| Kabupaten KudusJawa Tengah | 6001 kejadian | kompas.tv ↗ |
| Kabupaten BantulDaerah Istimewa Yogyakarta | 5856 kejadian | jawapos.com ↗tribunnews.com ↗detik.com ↗ |
| Kabupaten TrenggalekJawa Timur | 5802 kejadian | minakonews.com ↗detik.com ↗ |
| Kabupaten JeparaJawa Tengah | 5563 kejadian | suaramerdeka.com ↗tribunnews.com ↗cirebonraya.com ↗ |
| Kabupaten JayapuraPapua | 5431 kejadian | tribunnews.com ↗ |
| Kabupaten LebongBengkulu | 5391 kejadian | bpk.go.id ↗ |
| Kota YogyakartaDaerah Istimewa Yogyakarta | 4912 kejadian | kompas.com ↗kompas.com ↗ |
| Kabupaten AgamSumatera Barat | 4562 kejadian | kompas.com ↗afu.id ↗ |
| Kabupaten PatiJawa Tengah | 4462 kejadian | harianmuria.com ↗serikatnews.com ↗ |
| Kabupaten KetapangKalimantan Barat | 4422 kejadian | kompas.com ↗tribunnews.com ↗ |
| Kabupaten NgawiJawa Timur | 4305 kejadian | jawapos.com ↗detik.com ↗disway.id ↗ |
| Kabupaten Timor Tengah SelatanNusa Tenggara Timur | 4272 kejadian | tempo.co ↗kompas.com ↗ |
| Jakarta TimurDki Jakarta | 4154 kejadian | kompas.com ↗suara.com ↗terkenal.co.id ↗+1 lainnyadetik.com ↗ |
| Kabupaten Lombok TengahNusa Tenggara Barat | 4064 kejadian | detik.com ↗merdeka.com ↗koranlombok.id ↗+1 lainnyaafu.id ↗ |
| Kabupaten Banggai KepulauanSulawesi Tengah | 4013 kejadian | tvonenews.com ↗tribunnews.com ↗banggaikep.go.id ↗ |
| Kabupaten SragenJawa Tengah | 3667 kejadian | kompas.com ↗inilahjateng.com ↗ |
| Kabupaten KaroSumatera Utara | 3611 kejadian | harianjogja.com ↗ |
| Kota BandungJawa Barat | 3441 kejadian | detik.com ↗ |
| Kabupaten TulungagungJawa Timur | 3335 kejadian | kompas.com ↗antaranews.com ↗tribunnews.com ↗+1 lainnyabacaini.id ↗ |
| Kabupaten Sumba Barat DayaNusa Tenggara Timur | 3274 kejadian | suara.com ↗metropolitan.id ↗ |
| Kabupaten Timur Tengah UtaraNusa Tenggara Timur | 3122 kejadian | inews.id ↗victorynews.id ↗ |
| Kabupaten KuninganJawa Barat | 3044 kejadian | kuninganmass.com ↗kompas.com ↗koranmandala.com ↗ |
| Kabupaten KaranganyarJawa Tengah | 2946 kejadian | cnnindonesia.com ↗kompas.com ↗klikwarta.com ↗ |
| Kabupaten JombangJawa Timur | 2912 kejadian | detik.com ↗kompas.com ↗ |
| Kota SurakartaJawa Tengah | 2832 kejadian | merahputih.com ↗tribunnews.com ↗ |
| Kabupaten SukabumiJawa Barat | 2778 kejadian | detik.com ↗detik.com ↗koran-gala.id ↗ |
| Kota BogorJawa Barat | 27310 kejadian | tribunnews.com ↗kompas.id ↗ |
| Kabupaten DairiSumatera Utara | 2711 kejadian | mistar.id ↗ |
| Kota BatamKepulauan Riau | 2533 kejadian | jawapos.com ↗merahputih.com ↗inspirasitoday.com ↗ |
| Kabupaten BanyuwangiJawa Timur | 2452 kejadian | seblang.com ↗kompas.com ↗ |
| Kota SurabayaJawa Timur | 2372 kejadian | beritanews9.id ↗detik.com ↗ |
| Kabupaten Seram Bagian BaratMaluku | 2361 kejadian | fajar.co.id ↗ |
| Kabupaten SitubondoJawa Timur | 2321 kejadian | disway.id ↗ |
| Kabupaten DharmasrayaSumatera Barat | 2211 kejadian | jawapos.com ↗ |
| Kabupaten KediriJawa Timur | 2172 kejadian | tribunnews.com ↗kediritangguh.co ↗ |
| Kota SalatigaJawa Tengah | 2113 kejadian | jawapos.com ↗harian7.com ↗espos.id ↗ |
| Kota KupangNusa Tenggara Timur | 2103 kejadian | kompas.id ↗koranmedia.com ↗kompas.com ↗ |
| Kabupaten NunukanKalimantan Utara | 2043 kejadian | kompas.com ↗kompas.com ↗kompas.com ↗ |
| Kota TomohonSulawesi Utara | 1971 kejadian | liputan6.com ↗ |
| Kabupaten Tana TorajaSulawesi Selatan | 1931 kejadian | cnnindonesia.com ↗ |
| Kabupaten DemakJawa Tengah | 1891 kejadian | kompas.com ↗ |
| Kabupaten ManokwariPapua Barat | 1842 kejadian | koran-jakarta.com ↗beritasatu.com ↗ |
| Kabupaten JemberJawa Timur | 1824 kejadian | kompas.com ↗jawapos.com ↗kompas.com ↗+1 lainnyak-radiojember.com ↗ |
| Kabupaten Minahasa UtaraSulawesi Utara | 1821 kejadian | tribunnews.com ↗ |
| Kabupaten KebumenJawa Tengah | 1761 kejadian | detik.com ↗ |
| Kabupaten Penukal Abab Lematang IlirSumatera Selatan | 1741 kejadian | viva.co.id ↗ |
| Kabupaten SumedangJawa Barat | 1641 kejadian | detik.com ↗ |
| Kota SukabumiJawa Barat | 1622 kejadian | tribunnews.com ↗sukabumisatu.com ↗ |
| Kabupaten KamparRiau | 1592 kejadian | iniriau.com ↗bukamata.co ↗ |
| Kabupaten Kepulauan AnambasKepulauan Riau | 1581 kejadian | merahputih.com ↗ |
| Kabupaten PacitanJawa Timur | 1581 kejadian | pacitanku.com ↗ |
| Kabupaten BuolSulawesi Tengah | 1562 kejadian | detik.com ↗jawapos.com ↗ |
| Kabupaten SeruyanKalimantan Tengah | 1562 kejadian | detik.com ↗ |
| Kabupaten BogorJawa Barat | 1545 kejadian | detik.com ↗detik.com ↗kompas.com ↗ |
| Kota PaluSulawesi Tengah | 1513 kejadian | antaranews.com ↗tribunnews.com ↗ |
| Kabupaten Muaro JambiJambi | 1501 kejadian | jambiseru.com ↗ |
| Kabupaten BireuenNanggroe Aceh Darussalam | 1401 kejadian | tribunnews.com ↗ |
| Kabupaten MagelangJawa Tengah | 1402 kejadian | banyumasekspres.id ↗detik.com ↗ |
| Jakarta BaratDki Jakarta | 1362 kejadian | jakartadaily.id ↗kompas.com ↗ |
| Kabupaten BanjarKalimantan Selatan | 1341 kejadian | tribunnews.com ↗ |
| Kabupaten NganjukJawa Timur | 1343 kejadian | ntthits.com ↗wartaglobal.id ↗kabarbaik.co ↗ |
| Kabupaten PurworejoJawa Tengah | 1341 kejadian | kompas.com ↗ |
| Kabupaten Manggarai BaratNusa Tenggara Timur | 1321 kejadian | kumbanews.com ↗ |
| Kabupaten ManggaraiNusa Tenggara Timur | 1311 kejadian | instagram.com ↗ |
| Kabupaten KarawangJawa Barat | 1282 kejadian | kompas.com ↗lensapurwakarta.com ↗ |
| Kabupaten SumbawaNusa Tenggara Barat | 1264 kejadian | detik.com ↗ |
| Kabupaten Lombok TimurNusa Tenggara Barat | 1255 kejadian | radarlombok.co.id ↗antaranews.com ↗tribunnews.com ↗ |
| Kabupaten BanggaiSulawesi Tengah | 1231 kejadian | kilasbanggai.com ↗ |
| Kabupaten TobaSumatera Utara | 1211 kejadian | jawapos.com ↗ |
| Kabupaten Buton TengahSulawesi Tenggara | 1171 kejadian | inilahsultra.com ↗ |
| Jakarta UtaraDki Jakarta | 1004 kejadian | republika.co.id ↗tempo.co ↗ruminews.id ↗+1 lainnyarepublika.co.id ↗ |
| Kabupaten BoyolaliJawa Tengah | 1001 kejadian | detik.com ↗ |
| Kabupaten CilacapJawa Tengah | 1001 kejadian | tribunnews.com ↗ |
| Kabupaten Sumba TengahNusa Tenggara Timur | 1001 kejadian | selatanindonesia.com ↗ |
| Kota TangerangBanten | 1001 kejadian | akurat.co ↗ |
| Kabupaten BangkalanJawa Timur | 872 kejadian | instagram.com ↗detik.com ↗ |
| Kabupaten Raja AmpatPapua Barat Daya | 861 kejadian | nabirenews.com ↗ |
| Kabupaten Lampung TimurLampung | 814 kejadian | inews.id ↗tribunnews.com ↗medialintastimurnews.com ↗+1 lainnyalampung77.com ↗ |
| Kabupaten Ogan Komering IlirSumatera Selatan | 801 kejadian | detik.com ↗ |
| Kota MagelangJawa Tengah | 801 kejadian | detik.com ↗ |
| Kabupaten Lampung UtaraLampung | 794 kejadian | kompas.com ↗cakralampung.com ↗lampost.co ↗+1 lainnyadetik.com ↗ |
| Kota BanjarJawa Barat | 791 kejadian | disway.id ↗ |
| Kota CilegonBanten | 793 kejadian | suara.com ↗rri.co.id ↗radarbanten.co.id ↗ |
| Kabupaten BondowosoJawa Timur | 771 kejadian | detik.com ↗ |
| Kabupaten PamekasanJawa Timur | 745 kejadian | pojoksatu.id ↗pamekasanchannel.com ↗sekitarjatim.com ↗+1 lainnyaseru.co.id ↗ |
| Kabupaten Pangkajene dan KepulauanSulawesi Selatan | 741 kejadian | jurnalpost.com ↗ |
| Kota KediriJawa Timur | 731 kejadian | detik.com ↗ |
| Kabupaten Sumbawa BaratNusa Tenggara Barat | 711 kejadian | postkotantb.com ↗ |
| Kota TernateMaluku Utara | 683 kejadian | kadera.id ↗tandaseru.com ↗detik.com ↗ |
| Kota KendariSulawesi Tenggara | 661 kejadian | kalderanews.com ↗ |
| Kabupaten MajalengkaJawa Barat | 642 kejadian | tribunnews.com ↗detik.com ↗ |
| Kabupaten CiamisJawa Barat | 622 kejadian | tribunnews.com ↗suara.com ↗ |
| Kota PalembangSumatera Selatan | 624 kejadian | kompas.com ↗disway.id ↗mediabbc.co.id ↗+1 lainnyamerdeka.com ↗ |
| Kabupaten Hulu Sungai UtaraKalimantan Selatan | 611 kejadian | beritaborneo.com ↗ |
| Kabupaten MajeneSulawesi Barat | 611 kejadian | tribunnews.com ↗ |
| Kabupaten SerangBanten | 592 kejadian | inews.id ↗asatunews.co.id ↗ |
| Kota SingkawangKalimantan Barat | 561 kejadian | pikiran-rakyat.com ↗ |
| Kabupaten LandakKalimantan Barat | 531 kejadian | tribunnews.com ↗ |
| Kabupaten MamujuSulawesi Barat | 512 kejadian | kompas.com ↗kompas.com ↗ |
| Kabupaten SukoharjoJawa Tengah | 501 kejadian | metrotvnews.com ↗ |
| Kabupaten MadiunJawa Timur | 491 kejadian | jatimnet.com ↗ |
| Jakarta PusatDki Jakarta | 481 kejadian | instagram.com ↗ |
| Kota MadiunJawa Timur | 482 kejadian | disway.id ↗kompas.com ↗ |
| Kabupaten MalangJawa Timur | 472 kejadian | jawapos.com ↗seru.co.id ↗ |
| Kabupaten Kutai KartanegaraKalimantan Timur | 461 kejadian | eksposkaltim.com ↗ |
| Kota CimahiJawa Barat | 461 kejadian | bandungbergerak.id ↗ |
| Kabupaten Lombok BaratNusa Tenggara Barat | 453 kejadian | detik.com ↗kompas.com ↗detik.com ↗ |
| Kabupaten Parigi MoutongSulawesi Tengah | 452 kejadian | sulawesitoday.com ↗kompas.id ↗ |
| Kota PalangkarayaKalimantan Tengah | 432 kejadian | detik.com ↗beritasampit.com ↗ |
| Kota DumaiRiau | 421 kejadian | inews.id ↗ |
| Kabupaten TanggamusLampung | 412 kejadian | liputan6.com ↗instagram.com ↗ |
| Kabupaten Maluku Barat DayaMaluku | 401 kejadian | rri.co.id ↗ |
| Kota BanjarmasinKalimantan Selatan | 401 kejadian | detik.com ↗ |
| Kota BaubauSulawesi Tenggara | 371 kejadian | kompas.tv ↗ |
| Kabupaten Nias SelatanSumatera Utara | 351 kejadian | komunitastodays.co ↗ |
| Kabupaten Tulang BawangLampung | 351 kejadian | lampungcity.co ↗ |
| Kabupaten KupangNusa Tenggara Timur | 343 kejadian | koranmedia.com ↗atlasnews.id ↗atlasnews.id ↗ |
| Kabupaten Aceh SingkilNanggroe Aceh Darussalam | 331 kejadian | ajnn.net ↗ |
| Kabupaten Lampung SelatanLampung | 332 kejadian | liputan6.com ↗infodesanews.com ↗ |
| Kabupaten PesawaranLampung | 331 kejadian | detik.com ↗ |
| Kabupaten TangerangBanten | 331 kejadian | tangerangnews.co.id ↗ |
| Kota MalangJawa Timur | 331 kejadian | afu.id ↗ |
| Kabupaten BelitungBangka Belitung | 301 kejadian | tribunnews.com ↗ |
| Kabupaten Lombok UtaraNusa Tenggara Barat | 301 kejadian | asatunews.co.id ↗ |
| Kabupaten BimaNusa Tenggara Barat | 291 kejadian | idntimes.com ↗ |
| Kabupaten Sumba TimurNusa Tenggara Timur | 291 kejadian | inews.id ↗ |
| Kota Padang PanjangSumatera Barat | 291 kejadian | kompas.com ↗ |
| Kabupaten Indragiri HilirRiau | 281 kejadian | bukamata.co ↗ |
| Kabupaten PandeglangBanten | 281 kejadian | kompas.com ↗ |
| Kabupaten TubanJawa Timur | 283 kejadian | tribunnews.com ↗kompas.com ↗detik.com ↗ |
| Kapupaten JenepontoSulawesi Selatan | 281 kejadian | updatesulsel.id ↗ |
| Kota BontangKalimantan Timur | 271 kejadian | detik.com ↗ |
| Kabupaten Nias UtaraSumatera Utara | 261 kejadian | wahananews.co ↗ |
| Kabupaten Penajam Paser UtaraKalimantan Timur | 261 kejadian | instagram.com ↗ |
| Kabupaten WonosoboJawa Tengah | 261 kejadian | wartaindonesianews.co.id ↗ |
| Kabupaten NgadaNusa Tenggara Timur | 242 kejadian | fajar.co.id ↗indonesiasatu.co ↗ |
| Kota BimaNusa Tenggara Barat | 231 kejadian | detik.com ↗ |
| Kabupaten CirebonJawa Barat | 212 kejadian | detik.com ↗cirebonraya.com ↗ |
| Kabupaten Polewali MandarSulawesi Barat | 211 kejadian | katinting.com ↗ |
| Kabupaten SiakRiau | 211 kejadian | riauonline.co.id ↗ |
| Kabupaten SemarangJawa Tengah | 201 kejadian | kompas.com ↗ |
| Kabupaten Aceh TimurNanggroe Aceh Darussalam | 191 kejadian | kompas.com ↗ |
| Kabupaten Kapuas HuluKalimantan Barat | 191 kejadian | tribunnews.com ↗ |
| Kabupaten SampangJawa Timur | 191 kejadian | detik.com ↗ |
| Kabupaten Aceh SelatanNanggroe Aceh Darussalam | 181 kejadian | merdeka.com ↗ |
| Kabupaten Humbang HasundutanSumatera Utara | 181 kejadian | komandopatastv.co.id ↗ |
| Kabupaten LamonganJawa Timur | 181 kejadian | radarbangsa.co.id ↗ |
| Kabupaten EnrekangSulawesi Selatan | 171 kejadian | detik.com ↗ |
| Kabupaten KendalJawa Tengah | 171 kejadian | harianmuria.com ↗ |
| Kabupaten Kubu RayaKalimantan Barat | 172 kejadian | jawapos.com ↗insidepontianak.com ↗ |
| Kota TualMaluku | 171 kejadian | fajar.co.id ↗ |
| Kabupaten Bener MeriahNanggroe Aceh Darussalam | 161 kejadian | tribunnews.com ↗ |
| Kabupaten KepahiangBengkulu | 161 kejadian | disway.id ↗ |
| Kabupaten KonaweSulawesi Tenggara | 161 kejadian | kompas.com ↗ |
| Kota AmbonMaluku | 161 kejadian | fajar.co.id ↗ |
| Kabupaten Ogan IlirSumatera Selatan | 151 kejadian | merdeka.com ↗ |
| Kabupaten PekalonganJawa Tengah | 151 kejadian | disway.id ↗ |
| Kabupaten SambasKalimantan Barat | 151 kejadian | mataexpose.co.id ↗ |
| Kabupaten GresikJawa Timur | 141 kejadian | mediabangsanews.com ↗ |
| Kabupaten KarimunKepulauan Riau | 141 kejadian | kompas.com ↗ |
| Kabupaten Lampung TengahLampung | 141 kejadian | idntimes.com ↗ |
| Kabupaten NabirePapua Tengah | 142 kejadian | tribunnews.com ↗nabirenews.com ↗ |
| Kabupaten PasuruanJawa Timur | 141 kejadian | beritajatim.com ↗ |
| Kabupaten BombanaSulawesi Tenggara | 131 kejadian | merdekami.com ↗ |
| Kota CirebonJawa Barat | 131 kejadian | suaracirebon.com ↗ |
| Kabupaten BandungJawa Barat | 121 kejadian | jabarekspres.com ↗ |
| Kabupaten MagetanJawa Timur | 121 kejadian | idntimes.com ↗ |
| Kabupaten Ogan Komering UluSumatera Selatan | 121 kejadian | idntimes.com ↗ |
| Kabupaten TakalarSulawesi Selatan | 123 kejadian | metrotvnews.com ↗ |
| Kabupaten Way KananLampung | 121 kejadian | cnnnusantara.com ↗ |
| Kota BatuJawa Timur | 121 kejadian | kompas.com ↗ |
| Kota MetroLampung | 121 kejadian | radarlampung.co.id ↗ |
| Kabupaten Deli SerdangSumatera Utara | 111 kejadian | hariansib.com ↗ |
| Kabupaten KolakaSulawesi Tenggara | 111 kejadian | penafaktual.com ↗ |
| Kabupaten SubangJawa Barat | 111 kejadian | detik.com ↗ |
| Kota GorontaloGorontalo | 111 kejadian | hulondalo.id ↗ |
| Kota JambiJambi | 112 kejadian | disway.id ↗tribunnews.com ↗ |
| Kabupaten Kayong UtaraKalimantan Barat | 91 kejadian | detik.com ↗ |
| Kabupaten Musi BanyuasinSumatera Selatan | 91 kejadian | kompas.com ↗ |
| Kabupaten Bengkulu TengahBengkulu | 81 kejadian | tribunnews.com ↗ |
| Kabupaten Empat LawangSumatera Selatan | 81 kejadian | metrotvnews.com ↗ |
| Kabupaten IndramayuJawa Barat | 82 kejadian | kompas.com ↗ |
| Kabupaten PangandaranJawa Barat | 81 kejadian | detik.com ↗ |
| Kabupaten PinrangSulawesi Selatan | 81 kejadian | beritasulsel.com ↗ |
| Kabupaten Tulang Bawang BaratLampung | 81 kejadian | idntimes.com ↗ |
| Kota BengkuluBengkulu | 71 kejadian | tempo.co ↗ |
| Kabupaten SanggauKalimantan Barat | 61 kejadian | detik.com ↗ |
| Kota BekasiJawa Barat | 61 kejadian | kompas.com ↗ |
| Kabupaten Tojo Una UnaSulawesi Tengah | 51 kejadian | rri.co.id ↗ |
| Kota BalikpapanKalimantan Timur | 51 kejadian | idntimes.com ↗ |
| Jakarta SelatanDki Jakarta | 31 kejadian | republika.co.id ↗ |
| Kabupaten Aceh UtaraNanggroe Aceh Darussalam | 31 kejadian | kompas.com ↗ |
| Kota TegalJawa Tengah | 31 kejadian | puskapik.com ↗ |
| Kabupaten BulunganKalimantan Utara | 21 kejadian | mediakaltimtara.com ↗ |
| Kabupaten PemalangJawa Tengah | 11 kejadian | ketiknews.id ↗ |
| Kabupaten BantaengSulawesi Selatan | 01 kejadian | mediakrimsustnipolri.com ↗ |
| Kabupaten Belitung TimurBangka Belitung | 01 kejadian | antaranews.com ↗ |
| Kabupaten Bengkulu UtaraBengkulu | 01 kejadian | daerahpost.com ↗ |
| Kabupaten ButonSulawesi Tenggara | 01 kejadian | halosultra.com ↗ |
| Kota MojokertoJawa Timur | 01 kejadian | jawapos.com ↗ |
| Kota Tangerang SelatanBanten | 01 kejadian | tangselife.com ↗ |
Belum ada berita yang bisa ditampilkan sekarang.